| 首页 | 学校概况 | 继续教育|复习辅导 | 政策法规 | 学习园地 | 函授教育 | 青少年培训 | 

 

 




  首  页

  成考要闻

 专升本科语文

 专升本科政治

 专升本科英语

 高升专科语文

 高升专科数学

 高升专科英语

  校长培训

  远程培训

  学习园地

 青少年培训

  


     

 

广东教育学院本科函授饶平教学点
生物科学(科学教育)专业三年制业余(函授)课程方案表
 
课程类别 课程编号 课程名称 学分数 总学时 面授 自学 学期1 学期 2 学期3 学期 4 学期 5 学期6 任课教师
公共必修 029103 邓小平理论概论 4 84 28 56 28           杨小鹏
019104 现代教育理论(含教育学、心理学 4 84 28 56   28         陈松洲
公共必修课小计 8 168 56 112 28 28          
专业必修课   高等数学 6 144 42 102   48         林育青
  专业英语 4 84 28 56 28           陈志勇
  环境科学 5 108 35 73   35         辜亚幸
  人口科学 5 108 35 73     35       陈爱葵
  儿童少年卫生学 4 84 28 56 28   28       黄执缨
  科学思维创新能力培养 5 108 35 72       36     郑惠生
  物理学基础 6 144 42 102       42     吴佩贞
  化学基础 6 144 42 102         42   李莉
  生命科学基础 6 144 42 102         42   吴幼华
  地球科学基础 6 144 42 102           42 王茂春
  自然科学发展史 5 108 35 73           35 王茂春
  《科学》课程教法研究 5 108 35 73           35 胡继飞
  现代教育技术 5 108 35 73             王文生
  《科学》课程实验(含实验技能和实验管理) 6 144 42 102              
专业必修课小计 74 1512 504 1008 112 112 120 96 96 108  
专业实践   毕业论文 6                    
  教育教学实践 2                    
专业实践小计 8                    
  公共必修课 8 168 56 112 28 28          
  专业必修课 74 1512 504 1008 0 48 72 84 96 120  
  专业实践 8                    
合计 90 1848 616 1232 84 76 72 84 96 120