2007年韩山师范学院、广东教育学院、汕头职业技术学院和饶平教师进修学校联合招生信息
首   页 | 学校概况 | 政策法规 | 非学历培训 | 函授教育 | 青少年培训 |

 


潮州市第三期远程中小学教师培训人员名单

潮州市第二期远程中小学教师培训人员名单
单位:饶平联饶中学
序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号
1 陈光裕 1900033667 23 张洋松 1900033689 45 吴焕城 1900033711
2 余明党 1900033668 24 黄龙卫 1900033690 46 邱国光 1900033712
3 林伟锋 1900033669 25 钟河彬 1900033691 47 刘好娇 1900033713
4 邱剑波 1900033670 26 刘雪平 1900033692 48 沈森富 1900033714
5 文云翔 1900033671 27 沈得和 1900033693 49 庄旭娟 1900033715
6 张如得 1900033672 28 林坤河 1900033694 50 杨荣和 1900033716
7 许日奎 1900033673 29 陈炳谦 1900033695 51 郑丽琼 1900033717
8 林玩华 1900033674 30 谢松河 1900033696 52 余世烈 1900033718
9 赖雪君 1900033675 31 王旭生 1900033697 53 杨广发 1900033719
10 吴水彬 1900033676 32 徐文志 1900033698 54 沈妙芬 1900033720
11 沈镇武 1900033677 33 杨秀华 1900033699 55 陈文炜 1900033721
12 许顺强 1900033678 34 黄晓生 1900033700 56 刘德睿 1900033722
13 王凯旋 1900033679 35 吴洁 1900033701 57 余学彬 1900033723
14 林泽娟 1900033680 36 陈佩娥 1900033702 58 徐玩勤 1900033724
15 陈志杰 1900033681 37 蔡潘利 1900033703 59 杨迎发 1900033725
16 黄坤生 1900033682 38 李才安 1900033704 60 刘建华 1900033726
17 林倍荣 1900033683 39 陈旭升 1900033705 61 赖武存 1900033727
18 林希成 1900033684 40 赖金华 1900033706 62 吕其明 1900033728
19 余少鹏 1900033685 41 林岳明 1900033707 63 杨明德 1900033729
20 余锡联 1900033686 42 洪瑞琼 1900033708 64 张美银 1900033730
21 刘少平 1900033687 43 王芬 1900033709 65 王安新 1900033731
22 蔡利民 1900033688 44 刘顺兴 1900033710
单位:饶平渔村中学
序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号
1 王永辉 1900033732 7 王少华 1900033738 13 张镇祥 1900033744
2 王国清 1900033733 8 张汉勇 1900033739 14 郑丽乔 1900033745
3 王庆雄 1900033734 9 黄俊添 1900033740 15 张彬红 1900033746
4 王锡文 1900033735 10 王丽芳 1900033741 16 王桂平 1900033747
5 王秀歆 1900033736 11 王伟彬 1900033742      
6 张振炎 1900033737 12 王愈坤 1900033743      
单位:饶平新塘中学
序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号
1 黄明生 1900033748 5 张友松 1900033752 9 黄俊昌 1900033756
2 林振彪 1900033749 6 林友生 1900033753 10 张楚妹 1900033757
3 何少贤 1900033750 7 文少映 1900033754 11 林奕添 1900033758
4 林智茂 1900033751 8 林楚御 1900033755 12 黄盖埠 1900033759
单位:饶平龙湾慈云中学
序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号
1 吴伟 1900033760 7 杨少群 1900033766 13 张少海 1900033772
2 吴楚文 1900033761 8 杨钦才 1900033767 14 罗声亮 1900033773
3 吴锡林 1900033762 9 李奕飚 1900033768 15 吴志波 1900033774
4 吴汉荣 1900033763 10 李淑卿 1900033769 16 吴国亮 1900033775
5 吴锦明 1900033764 11 吴锐怀 1900033770 17 何良森 1900033776
6 杨楚雄 1900033765 12 杨海松 1900033771 18 汤雪芬 1900033777
单位:饶平高塘中学
序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号
1 吴伟鹏 1900033778 8 林拱青 1900033785 15 吴合 1900033792
2 吴佩芬 1900033779 9 吴爱笋 1900033786 16 吴裕音 1900033793
3 吴秀存 1900033780 10 吴滨潮 1900033787 17 林苏榕 1900033794
4 吴进林 1900033781 11 吴少君 1900033788 18 吴明珍 1900033795
5 赖闪光 1900033782 12 郑子坤 1900033789 19 吴锦乔 1900033796
6 罗才成 1900033783 13 吴裕良 1900033790 20 张金林 1900033797
7 吴庭冲 1900033784 14 吴将就 1900033791      
单位:饶平海山二中
序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号
1 林果 1900033798 13 林少民 1900033810 25 林喜妹 1900033822
2 沈少源 1900033799 14 沈汉聪 1900033811 26 陈少红 1900033823
3 林裕程 1900033800 15 沈步添 1900033812 27 张植锋 1900033824
4 沈跃洪 1900033801 16 欧付 1900033813 28 陈卫亮 1900033825
5 林晓安 1900033802 17 欧锡汉 1900033814 29 卢剑娜 1900033826
6 许培宾 1900033803 18 朱佩珊 1900033815 30 沈爱芬 1900033827
7 欧利添 1900033804 19 沈佩芳 1900033816 31 沈桂运 1900033828
8 欧淳敏 1900033805 20 余俊韩 1900033817 32 欧德敏 1900033829
9 林肇雄 1900033806 21 郑宏 1900033818 33 余焕松 1900033830
10 欧镇明 1900033807 22 刘华琴 1900033819 34 陈镇平 1900033831
11 余惜明 1900033808 23 林杏芬 1900033820 35 蔡丽娜 1900033832
12 沈伟茂 1900033809 24 许旭珊 1900033821 36 林幼庄 1900033833
单位:饶平海山中学
序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号 序号 姓名 学习卡号
1 余健群 1900033834 33 林伟忠 1900033866 65 朱培贤 1900033898
2 李光典 1900033835 34 徐培宾 1900033867 66 余希仕 1900033899
3 康荣原 1900033836 35 欧雪群 1900033868 67 郑昭娥 1900033900
4 朱楚芬 1900033837 36 刘新全 1900033869 68 陈小刁 1900033901
5 郑腾峰 1900033838 37 刘元千 1900033870 69 胡俊贵 1900033902
6 张少琼 1900033839 38 李世广 1900033871 70 朱森豪 1900033903
7 余锦燕 1900033840 39 郑树好 1900033872 71 陈腾辉 1900033904
8 赖静 1900033841 40 王泽浩 1900033873 72 林锦芳 1900033905
9 余伟宏 1900033842 41 林明先 1900033874 73 徐丽萍 1900033906
10 郑碧茹 1900033843 42 郑文发 1900033875 74 林文野 1900033907
11 林喜川 1900033844 43 郑传光 1900033876 75 朱俊琪 1900033908
12 黄惜辉 1900033845 44 余佩微 1900033877 76 欧维核 1900033909
13 郑雁超 1900033846 45 陈少燕 1900033878 77 吕理群 1900033910
14 余佩微 1900033847 46 郑泽芳 1900033879 78 林荣响 1900033911
15 李绍燕 1900033848 47 陈鸿振 1900033880 79 朱松道 1900033912
16 朱文静 1900033849 48 徐绪铭 1900033881 80 杨烁华 1900033913
17 沈江松 1900033850 49 朱英茂 1900033882 81 林晓玲 1900033914
18 郑木林 1900033851 50 沈春妙 1900033883 82 黄林慧 1900033915
19 李之豪 1900033852 51 朱湖福 1900033884 83 郑培专 1900033916
20 王远速 1900033853 52 余志强 1900033885 84 林利生 1900033917
21 赖伟全 1900033854 53 沈惠生 1900033886 85 郑雪君 1900033918
22 麦锡辉 1900033855 54 欧少龙 1900033887 86 黄晓娟 1900033919
23 徐从容 1900033856 55 沈顺如 1900033888 87 张娜妹 1900033920
24 郑树烈 1900033857 56 郑荣富 1900033889 88 傅宋强 1900033921
25 江棕辉 1900033858 57 郑焕章 1900033890 89 郑瑞迎 1900033922
26 沈荣鑫 1900033859 58 邱幼娟 1900033891 90 林晓畅 1900033923
27 吴际伟 1900033860 59 郑文娟 1900033892 91 沈吉鹏 1900033924
28 陆天恩 1900033861 60 黄奕斌 1900033893 92 郑燕 1900033925
29 郑志平 1900033862 61 林桂兰 1900033894 93 黄景彬 1900033926
30 朱旭双 1900033863 62 林伟忠 1900033895 94 林桂英 1900033927
31 余惠璇 1900033864 63 朱英专 1900033896 95 朱瑞云 1900033928
32 陈映芬 1900033865 64 林玩丽 1900033897 96 陈淑端 1900033929

下一页

 

首   页 学校概况  |  政策法规  | 非学历培训 函授教育  |  青少年培训
版权所有:饶平教师进修学校     http://www.rpjsjxxx.com
网管E-mail:rpjsjxxx@126.com     电话:0768-8867373   7811536